Statistiche su Saggiomo Fabio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2001 Santegidiese Eccellenza 6 0  
2001 Todi Serie D 10 0  
2000 Civitanovese Serie D 13 0  
2000 Latina Serie D 6 0  
1999 Maceratese Serie C2 24 0  
1998 Sambenedettese Campionato Naz. Dilettanti 22 0  
1997 Giulianova Serie C1 18 0  
1996 Giulianova Serie C1 20 0  
1995 Taranto Serie C2 25 2  
1994 Turris Serie C1 30 0  
1993 Sambenedettese Serie C1 28 0  
1992 Sambenedettese Serie C1 6 0  
1991 Sambenedettese Serie C1 15 0  
1990 Sambenedettese Serie C2 27 2  
1989 Sambenedettese Serie C1 9 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze259
Gol fatti4
Data di nascita26/05/1970
Luogo di nascitaRoma
CampionatoPresenzeGol
Serie C11260
Serie C2764
Serie D290
Eccellenza60
Campionato Naz. Dilettanti220